Inhaltsverzeichnis PH31Es besticht wieder durch eine Vielzahl anspruchsvoller Beiträge |
|
| „Ikarus“ – Experimente in der Stratosphäre mit universeller Ballonnutzlast | 2 |
| Computergeschichte: Der Speicher, der zum Mond flog –eine »kernige« Sache | 12 |
| Der neue AATiS-Fuchssender – AS821 | 19 |
| Der AATiS-Fuchs AS821: Endstufenmodule | 27 |
| Der AATiS-Fuchs AS821e: LED/NF-Modul | 28 |
| Anschluss externer Zählrohre an den AATiS-Geigerzähler AS622 | 30 |
| Betaspektroskopie mit einfachen Mitteln | 32 |
| Optimierung der ESP32-Wetterstation AS549 | 35 |
| AS420 – Erweiterungen zum Spiel »Bombe entschärfen« | 37 |
| AS420-05 – Verdrillte Kabel | 40 |
| AS420-06 – Logikgatter | 41 |
| AS420-07 – Widerstand | 42 |
| AS420-08 – Messgerät | 42 |
| AS420-09 – Schieberegister | 43 |
| AS420-50 – Nervöser Knopf | 44 |
| Exoplaneten: Hohe Wissenschaft in der Grundschule? | 45 |
| Aufnahme von Sternspektren ohne Teleskop | 52 |
| Portabelstrom aus Werkzeugakkus AS921 | 55 |
| Der große Akku-Retter – AS951 | 58 |
| Der kleine Akku-Retter – AS941 | 59 |
| Akkusätze aus Einzelzellen | 63 |
| Gefahr durch Knopfzellen | 67 |
| Die AATiS-USV AS931 | 68 |
| Neues vom Batterie- und Akkutester AS917 | 71 |
| LoRaWAN – eine stromsparende Technik für Sensornetzwerke | 72 |
| Der neue LED-Fader AS019 V3 | 79 |
| Aktiver SWR-Messkopf für 2m AS679 | 81 |
| Freisprecheinrichtung für ältere Funkgeräte AS641 | 84 |
| Gigahertz-Einstieg –Vorschläge für Anfänger | 88 |
| Ein Antennenrotor für den Portable-Betrieb | 92 |
| AS521 – CO2-Ampel | 95 |
| Über Kontexte die Elektrik vermitteln | 97 |
| Lötübungen mit der Universal-IC-Platine AS211 | 101 |
| Das Smartphone als Physiklabor | 103 |
| Die »kybernetische Schildkröte« in der Version 2.0 | 110 |
| AS361 – C28-Uhr auf einer Platine | 114 |
| Amateur-Messtechnik für 2,4GHz | 119 |
| Wie ein Heft entsteht oder: Was machen eigentlich unsere Lektoren? | 123 |
| Das Arduino-Nano-Board | 127 |
| Ein günstiges Programmierkabel für den PICAXE | 137 |

